Produced by ScoreBridge from www.scorebridge.com - Licensed to Paul Hammond

WCBA

Monday 15 June 09

Back to Main Menu   Travellers   Personal Score Cards

Ranking

  VPs for Match   Master Points
Pos Pairs Players 1 2 3 4 Total VPs Wins / Draws County
1 7 Mike Vetch & Robert Chilimonczyk 14 14 15 16 59 4 72
2= 6 Steve Allerston & Nick Forward 8 13 16 18 55 3 54
2= 13 Sue Evans & Dennis Loynes 11 15 11 18 55 4 54
4 2 Peter Edwards & Mike Heard 13 16 19 4 52 3 36
5 15 Jean & Jessie Newton 11 16 5 16 48 3 24
6 12 Susan Sharp & John Amor 17 6 9 12 44 2 12
7 8 Carol Timmis & Monica Parker 6 16 4 17 43 2  
8 3 John Sansom & Stewart Fishburne 10 4 20 8 42  
9 4 Brian Wilkes & David Carter 10 9 20 2 41  
10 5 Ian & Georgina Lineker 12 4 20 2 38 2  
11 9 Eric Martin & Barbara Griffiths 11 5 0 18 34 2  
12 14 Simon Harrison & Sue Page 9 1 19 4 33 1  
13 16 Bill Everley & Tim Keates 9 19 1 3 32 1  
14 10 Linda Gervis & Sue Wilson 9 11 0 9 29 1  
15 1 Heather Westcott & Jennifer Romer 7 7 0 11 25 1  
16 11 Alan Reid & Suzanne Griffin 3 4 1 2 10  



Matrix

Board
Pair 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Pair Total
1 2 7 4 9 14 2 1 5 12 5 11 4 0 2 4 1 7 1 6 13 8 10 7 0 1 44
2 12 7 10 5 0 12 8 2 8 9 14 10 14 5 12 14 3 10 4 12 6 2 7 3 2 34
3 6 7 14 3 12 0 1 5 2 5 8 12 14 12 10 13 7 13 0 14 12 6 7 0 3 39
4 8 7 0 11 2 14 2 14 5 9 8 2 12 10 14 8 7 10 2 1 6 11 7 3 4 30
5 6 7 11 13 0 8 6 12 6 5 0 4 11 14 10 6 11 13 0 8 8 3 7 4 5 30
6 8 7 3 1 14 6 13 9 2 9 3 10 8 2 10 13 14 4 12 13 8 3 7 11 6 54
7 10 7 11 3 2 14 4 12 2 14 3 12 3 14 4 8 10 10 10 2 8 12 7 11 7 50
8 4 7 3 11 12 0 4 6 5 14 11 10 6 12 4 1 0 10 6 8 14 3 14 7 8 52
9 14 7 4 3 8 8 6 12 0 4 3 10 2 4 0 6 7 4 12 6 6 11 14 7 9 56
10 0 7 10 11 6 6 12 0 9 5 6 12 3 0 4 8 3 1 8 1 6 4 7 14 10 40
11 6 7 4 3 8 4 10 8 9 0 3 4 5 6 4 6 1 4 2 8 8 3 0 7 11 28
12 8 7 10 11 6 10 10 2 12 0 11 2 5 9 10 6 1 10 14 0 2 8 7 14 12 45
13 0 7 4 13 8 12 8 2 14 10 11 4 9 5 4 8 13 4 14 6 6 11 7 10 13 54
14 14 7 10 1 6 2 0 2 12 2 0 10 9 8 10 8 13 10 6 4 0 14 7 2 14 33
15 12 7 4 9 4 8 13 9 12 9 6 2 11 0 10 6 4 4 8 10 14 0 7 12 15 51
16 2 7 10 5 10 6 14 12 2 12 14 4 0 9 2 0 11 4 8 6 0 11 0 7 16 32



Ranking   Travellers


Travellers

Board 1 None Vul - Dealer North
  ♠ J
7 6 5 3
J 5 3
♣ Q J 10 9 2
 
♠ A 10
A 9 8 4 2
10 9 8
♣ K 7 4
  ♠ Q 8 6 5 3
K Q
A 7 6 4
♣ A 6
  ♠ K 9 7 4 2
J 10
K Q 2
♣ 8 5 3
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
1 2   460 2 12
11 12   430 6 8
13 14   490 0 14
5 6   430 6 8
9 10 100   14 0
3 4   430 6 8
7 8   400 10 4
15 16   140 12 2
Board 2 N/S Vul - Dealer East
  ♠ 9 6
9 8 6 5 4
K 10 6
♣ J 10 6
 
♠ Q 10 5 2
A
J 7 3
♣ A Q 7 5 4
  ♠ A K J 8 4
Q 3
9 5 4
♣ K 9 3
  ♠ 7 3
K J 10 7 2
A Q 8 2
♣ 8 2
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
1 2   480 7 7
11 12   480 7 7
13 14   480 7 7
5 6   480 7 7
9 10   480 7 7
3 4   480 7 7
7 8   480 7 7
15 16   480 7 7
Board 3 E/W Vul - Dealer South
  ♠ J 9
10 3
J 9 5 3 2
♣ K 10 7 5
 
♠ A 8 7 3 2
9 2
10 7 6
♣ 9 6 3
  ♠ K 10 5 4
J 7 6 4
K Q 4
♣ J 8
  ♠ Q 6
A K Q 8 5
A 8
♣ A Q 4 2
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
1 2   50 4 10
11 12   50 4 10
13 14   50 4 10
5 6 400   11 3
9 10   50 4 10
3 4 460   14 0
7 8 400   11 3
15 16   50 4 10
Board 4 Both Vul - Dealer West
  ♠ J
8 7 6 5
6 5 4
♣ K 10 9 6 2
 
♠ 10 8 4 3 2
K Q 10
10 9
♣ A Q J
  ♠ K 7 5
A J 9
A K J 8 3 2
♣ 4
  ♠ A Q 9 6
4 3 2
Q 7
♣ 8 7 5 3
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
1 2 100   9 5
11 12   630 3 11
13 14 200   13 1
5 6 200   13 1
9 10   630 3 11
3 4   630 3 11
7 8   630 3 11
15 16 100   9 5
Board 5 N/S Vul - Dealer North
  ♠ K Q 10 8
K 6
K 10 4
♣ A J 9 6
 
♠ A 6 3
A Q J 9 7
A 7
♣ 5 3 2
  ♠ 9 7
8 5 4 2
8 5 3
♣ Q 10 8 7
  ♠ J 5 4 2
10 3
Q J 9 6 2
♣ K 4
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
1 2 620   14 0
11 12 170   8 6
13 14 170   8 6
5 6   110 0 14
9 10 170   8 6
3 4 200   12 2
7 8 90   2 12
15 16 130   4 10
Board 6 E/W Vul - Dealer East
  ♠ 5 4
Q 5
Q 9 7 5
♣ A K 6 4 3
 
♠ A K J 9
A K 9 7
8 2
♣ Q J 10
  ♠ 8 7
6 4 3
K J 6 4 3
♣ 9 7 5
  ♠ Q 10 6 3 2
J 10 8 2
A 10
♣ 8 2
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
1 2   120 2 12
11 12   110 4 10
13 14 200   12 2
5 6 100   8 6
9 10 100   8 6
3 4   300 0 14
7 8 800   14 0
15 16 100   8 6
Board 7 Both Vul - Dealer South
  ♠ Q 9 8
10 8 5 2
A K 10 5 4
♣ A
 
♠ A 5 2
J 4 3
8 6 3 2
♣ Q 6 2
  ♠ K J 7 4 3
K Q 9 6
J 9 7
♣ 4
  ♠ 10 6
A 7
Q
♣ K J 10 9 8 7 5 3
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
2 5 150   8 6
9 13 130   6 8
15 3 300   13 1
6 1 300   13 1
12 7 170   10 4
4 10   300 2 12
8 11   100 4 10
14 16   400 0 14
Board 8 None Vul - Dealer West
  ♠ 10 8 6 4 3
8 4 3
8 4
♣ 8 6 5
 
♠ A 7 2
10 9
K J 9 7 6 2
♣ A 4
  ♠ K 5
A K J 5 2
A Q 10 5
♣ Q 3
  ♠ Q J 9
Q 7 6
3
♣ K J 10 9 7 2
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
2 5   940 2 12
9 13   440 12 2
15 3   490 9 5
6 1   490 9 5
12 7   940 2 12
4 10   400 14 0
8 11   920 6 8
14 16   940 2 12
Board 9 E/W Vul - Dealer North
  ♠ Q 10
8 6
K 9
♣ A K Q J 7 5 3
 
♠ J 9 8
Q J 7 2
Q 5 2
♣ 10 8 2
  ♠ 7 6
9 3
A 10 8 6 4 3
♣ 9 6 4
  ♠ A K 5 4 3 2
A K 10 5 4
J 7
♣ ---
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
2 5 940   8 6
9 13 420   0 14
15 3 990   12 2
6 1 450   2 12
12 7 990   12 2
4 10 520   5 9
8 11 520   5 9
14 16 990   12 2
Board 10 Both Vul - Dealer East
  ♠ A K
A Q 8 7
K J 8
♣ 9 8 7 3
 
♠ Q J 8 4
K J 10 6 3
A 3
♣ 5 2
  ♠ 9 6 3
---
Q 9 7 6 5 4
♣ A J 10 4
  ♠ 10 7 5 2
9 5 4 2
10 2
♣ K Q 6
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
2 5 90   9 5
9 13   90 4 10
15 3 90   9 5
6 1 90   9 5
12 7   500 0 14
4 10 90   9 5
8 11 300   14 0
14 16   100 2 12
Board 11 None Vul - Dealer South
  ♠ 8 7 6 4
J 6 5 2
K 7
♣ K Q 7
 
♠ K 3
A 9 7 4
2
♣ A 10 9 8 5 3
  ♠ A Q 10 9 2
K 8
8 6 5 3
♣ 6 4
  ♠ J 5
Q 10 3
A Q J 10 9 4
♣ J 2
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
2 5 90   14 0
9 13   170 3 11
15 3   140 6 8
6 1   170 3 11
12 7   100 11 3
4 10   130 8 6
8 11   100 11 3
14 16   470 0 14
Board 12 N/S Vul - Dealer West
  ♠ J 8
9 8 3
J 8 5 4 2
♣ 10 8 2
 
♠ 10 9
Q 10 6
A K 9 6 3
♣ Q 9 7
  ♠ A K Q 3
A J 2
10 7
♣ J 6 5 3
  ♠ 7 6 5 4 2
K 7 5 4
Q
♣ A K 4
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
2 5   400 10 4
9 13   400 10 4
15 3   430 2 12
6 1   400 10 4
12 7   430 2 12
4 10   430 2 12
8 11   400 10 4
14 16   400 10 4
Board 13 Both Vul - Dealer North
  ♠ A K J 8
Q 8 6 4
8 2
♣ A 5 4
 
♠ 9 3 2
K 9
A K J
♣ K Q J 7 3
  ♠ Q 10 7
A J 2
7 5 3
♣ 10 9 6 2
  ♠ 6 5 4
10 7 5 3
Q 10 9 6 4
♣ 8
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
13 12   130 9 5
14 11   130 9 5
1 3   1100 0 14
8 6   500 6 8
10 5   800 3 11
4 9 90   12 2
7 15   800 3 11
2 16 200   14 0
Board 14 None Vul - Dealer East
  ♠ A 8 7
K 4 2
A K 6 3
♣ J 10 6
 
♠ K 10 6 5 3
J 8
4
♣ K Q 9 4 3
  ♠ 2
Q 9 5 3
J 10 7 5 2
♣ A 8 7
  ♠ Q J 9 4
A 10 7 6
Q 9 8
♣ 5 2
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
13 12   100 5 9
14 11   50 8 6
1 3   110 2 12
8 6 150   12 2
10 5   150 0 14
4 9 120   10 4
7 15 300   14 0
2 16   100 5 9
Board 15 N/S Vul - Dealer South
  ♠ Q J 10 6
K 8 6 4 2
9 7
♣ Q 7
 
♠ A K 5 4
A J 5
A K J 5
♣ 3 2
  ♠ 9 8
7 3
Q 3
♣ A K J 9 8 5 4
  ♠ 7 3 2
Q 10 9
10 8 6 4 2
♣ 10 6
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
13 12   1020 4 10
14 11   940 10 4
1 3   1020 4 10
8 6   1020 4 10
10 5   1020 4 10
4 9   520 14 0
7 15   1020 4 10
2 16   720 12 2
Board 16 E/W Vul - Dealer West
  ♠ 9 7 3
K 5 4
Q 8 7 4
♣ Q J 6
 
♠ A Q 6 2
A
A 9
♣ K 10 9 4 3 2
  ♠ 8
Q 9 8 3 2
J 6 3 2
♣ A 7 5
  ♠ K J 10 5 4
J 10 7 6
K 10 5
♣ 8
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
13 12   600 8 6
14 11   600 8 6
1 3   630 1 13
8 6   630 1 13
10 5   600 8 6
4 9   600 8 6
7 15   600 8 6
2 16 100   14 0
Board 17 None Vul - Dealer North
  ♠ K 8 5
A 10 7 6
7 5
♣ Q 7 6 4
 
♠ Q J 3
Q J 3 2
A 10 6 3
♣ J 8
  ♠ 10 7 4 2
K 9 4
K J 8
♣ A 10 2
  ♠ A 9 6
8 5
Q 9 4 2
♣ K 9 5 3
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
13 12 0   13 1
14 11 0   13 1
1 3   120 7 7
8 6   150 0 14
10 5   140 3 11
4 9   120 7 7
7 15   50 10 4
2 16   140 3 11
Board 18 N/S Vul - Dealer East
  ♠ A Q J 5 4
A 10 4
8 4
♣ K 8 2
 
♠ 7
9 3 2
K 10 7 5
♣ J 10 9 6 4
  ♠ K 6 2
Q J 8
A Q J 6 2
♣ 7 5
  ♠ 10 9 8 3
K 7 6 5
9 3
♣ A Q 3
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
13 12 50   4 10
14 11 140   10 4
1 3   90 1 13
8 6 140   10 4
10 5   90 1 13
4 9 140   10 4
7 15 140   10 4
2 16 140   10 4
Board 19 E/W Vul - Dealer South
  ♠ ---
K J 10 6 4 3
Q J 10 9 5
♣ J 4
 
♠ Q J 8 7 5 4
9 7
6
♣ A K Q 6
  ♠ 10 9 6 2
A Q 5
A 7
♣ 10 9 8 2
  ♠ A K 3
8 2
K 8 4 3 2
♣ 7 5 3
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
10 1   650 8 6
13 5 590   14 0
16 8   650 8 6
15 14   650 8 6
9 11 200   12 2
3 12   990 0 14
4 6   850 2 12
2 7   800 4 10
Board 20 Both Vul - Dealer West
  ♠ Q 3
A K Q 5 3 2
6
♣ A 10 6 3
 
♠ A 5
10 9 8 4
A 8 3
♣ Q 8 5 4
  ♠ K 9 7 6
J 6
K 5 4 2
♣ 9 7 2
  ♠ J 10 8 4 2
7
Q J 10 9 7
♣ K J
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
10 1   200 1 13
13 5   100 6 8
16 8   100 6 8
15 14 140   10 4
9 11   100 6 8
3 12 600   14 0
4 6   200 1 13
2 7 200   12 2
Board 21 N/S Vul - Dealer North
  ♠ A J 8 5 2
A J 7
A J 9 8
♣ 7
 
♠ K 9
K 8 6 5 4 3
K 5 4
♣ J 9
  ♠ 10 6 3
10
Q 6
♣ A K Q 6 5 3 2
  ♠ Q 7 4
Q 9 2
10 7 3 2
♣ 10 8 4
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
10 1 50   6 8
13 5 50   6 8
16 8   110 0 14
15 14 150   14 0
9 11 50   6 8
3 12 100   12 2
4 6 50   6 8
2 7 50   6 8
Board 22 E/W Vul - Dealer East
  ♠ A Q J 10 6 2
A 2
8 2
♣ 8 6 2
 
♠ 7 5 4
K Q J 8
10 6 5
♣ K 10 7
  ♠ K 9
7 6 3
A K Q 9 3
♣ Q 5 4
  ♠ 8 3
10 9 5 4
J 7 4
♣ A J 9 3
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
10 1   110 4 10
13 5   50 11 3
16 8   50 11 3
15 14   600 0 14
9 11   50 11 3
3 12   100 6 8
4 6   50 11 3
2 7   140 2 12
Board 23 Both Vul - Dealer South
  ♠ A Q J 9 6
K Q 10
A 10 8 4
♣ 2
 
♠ 10 7
J 6 5 4 2
K 9 5
♣ Q 6 4
  ♠ K 3
9 8 3
Q J 7 6
♣ J 10 7 5
  ♠ 8 5 4 2
A 7
3 2
♣ A K 9 8 3
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
10 1 680   7 7
13 5 680   7 7
16 8 230   0 14
15 14 680   7 7
9 11 1430   14 0
3 12 680   7 7
4 6 680   7 7
2 7 680   7 7
Board 24 None Vul - Dealer West
  ♠ 10 9
A 9 7 5
A Q J 6
♣ J 7 3
 
♠ Q 6 5
8 4 3
K 7 4 3
♣ A 10 5
  ♠ A J 8 7
K Q 10 2
10 9 5
♣ Q 9
  ♠ K 4 3 2
J 6
8 2
♣ K 8 6 4 2
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
10 1 120   14 0
13 5 90   10 4
16 8 50   7 7
15 14 100   12 2
9 11 50   7 7
3 12   110 0 14
4 6   100 3 11
2 7   100 3 11

Ranking


Personal Scorecards

 
Pair 1 Heather Westcott & Jennifer Romer
BoardVersus Plus ScoresMinus ScoresLowHighMatch PointsTop MPs
 1   2 Peter Edwards
Mike Heard
 460 -490+100 2 14
 2  480 -480-480 7 14
 3  50 -50+460 4 14
 4 100  -630+200 9 14
 5 620  -110+620 14 14
 6  120 -300+800 2 14
 7   6 Steve Allerston
Nick Forward
 300 -300+400 1 14
 8 490  +400+940 5 14
 9  450 -990-420 12 14
 10  90 -300+500 5 14
 11 170  -90+470 11 14
 12 400  +400+430 4 14
 13   3 John Sansom
Stewart Fishburne
 1100 -1100+200 0 14
 14  110 -150+300 2 14
 15  1020 -1020-520 4 14
 16  630 -630+100 1 14
 17  120 -1500 7 14
 18  90 -90+140 1 14
 19  10 Linda Gervis
Sue Wilson
650  -590+990 6 14
 20 200  -600+200 13 14
 21  50 -150+110 8 14
 22 110  +50+600 10 14
 23  680 -1430-230 7 14
 24  120 -120+110 0 14
Total52.38%   44 84

Ranking   Travellers   Personal Score Cards


 
Pair 2 Peter Edwards & Mike Heard
BoardVersus Plus ScoresMinus ScoresLowHighMatch PointsTop MPs
 1   1 Heather Westcott
Jennifer Romer
460  -100+490 12 14
 2 480  +480+480 7 14
 3 50  -460+50 10 14
 4  100 -200+630 5 14
 5  620 -620+110 0 14
 6 120  -800+300 12 14
 7   5 Ian Lineker
Georgina Lineker
150  -400+300 8 14
 8  940 -940-400 2 14
 9 940  +420+990 8 14
 10 90  -500+300 9 14
 11 90  -470+90 14 14
 12  400 -430-400 10 14
 13  16 Bill Everley
Tim Keates
200  -1100+200 14 14
 14  100 -150+300 5 14
 15  720 -1020-520 12 14
 16 100  -630+100 14 14
 17  140 -1500 3 14
 18 140  -90+140 10 14
 19   7 Mike Vetch
Robert Chilimonczyk
 800 -990+590 4 14
 20 200  -200+600 12 14
 21 50  -110+150 6 14
 22  140 -600-50 2 14
 23 680  +230+1430 7 14
 24  100 -110+120 3 14
Total40.48%   34 84

Ranking   Travellers   Personal Score Cards


 
Pair 3 John Sansom & Stewart Fishburne
BoardVersus Plus ScoresMinus ScoresLowHighMatch PointsTop MPs
 1   4 Brian Wilkes
David Carter
 430 -490+100 6 14
 2  480 -480-480 7 14
 3 460  -50+460 14 14
 4  630 -630+200 3 14
 5 200  -110+620 12 14
 6  300 -300+800 0 14
 7  15 Jean Newton
Jessie Newton
 300 -300+400 1 14
 8 490  +400+940 5 14
 9  990 -990-420 2 14
 10  90 -300+500 5 14
 11 140  -90+470 8 14
 12 430  +400+430 12 14
 13   1 Heather Westcott
Jennifer Romer
1100  -200+1100 14 14
 14 110  -300+150 12 14
 15 1020  +520+1020 10 14
 16 630  -100+630 13 14
 17 120  0+150 7 14
 18 90  -140+90 13 14
 19  12 Susan Sharp
John Amor
 990 -990+590 0 14
 20 600  -200+600 14 14
 21 100  -110+150 12 14
 22  100 -600-50 6 14
 23 680  +230+1430 7 14
 24  110 -110+120 0 14
Total46.43%   39 84

Ranking   Travellers   Personal Score Cards


 
Pair 4 Brian Wilkes & David Carter
BoardVersus Plus ScoresMinus ScoresLowHighMatch PointsTop MPs
 1   3 John Sansom
Stewart Fishburne
430  -100+490 8 14
 2 480  +480+480 7 14
 3  460 -460+50 0 14
 4 630  -200+630 11 14
 5  200 -620+110 2 14
 6 300  -800+300 14 14
 7  10 Linda Gervis
Sue Wilson
 300 -400+300 2 14
 8  400 -940-400 14 14
 9 520  +420+990 5 14
 10 90  -500+300 9 14
 11  130 -470+90 8 14
 12  430 -430-400 2 14
 13   9 Eric Martin
Barbara Griffiths
90  -1100+200 12 14
 14 120  -150+300 10 14
 15  520 -1020-520 14 14
 16  600 -630+100 8 14
 17  120 -1500 7 14
 18 140  -90+140 10 14
 19   6 Steve Allerston
Nick Forward
 850 -990+590 2 14
 20  200 -200+600 1 14
 21 50  -110+150 6 14
 22  50 -600-50 11 14
 23 680  +230+1430 7 14
 24  100 -110+120 3 14
Total35.71%   30 84

Ranking   Travellers   Personal Score Cards


 
Pair 5 Ian & Georgina Lineker
BoardVersus Plus ScoresMinus ScoresLowHighMatch PointsTop MPs
 1   6 Steve Allerston
Nick Forward
 430 -490+100 6 14
 2  480 -480-480 7 14
 3 400  -50+460 11 14
 4 200  -630+200 13 14
 5  110 -110+620 0 14
 6 100  -300+800 8 14
 7   2 Peter Edwards
Mike Heard
 150 -300+400 6 14
 8 940  +400+940 12 14
 9  940 -990-420 6 14
 10  90 -300+500 5 14
 11  90 -90+470 0 14
 12 400  +400+430 4 14
 13  10 Linda Gervis
Sue Wilson
800  -200+1100 11 14
 14 150  -300+150 14 14
 15 1020  +520+1020 10 14
 16 600  -100+630 6 14
 17 140  0+150 11 14
 18 90  -140+90 13 14
 19  13 Sue Evans
Dennis Loynes
 590 -590+990 0 14
 20 100  -600+200 8 14
 21  50 -150+110 8 14
 22 50  +50+600 3 14
 23  680 -1430-230 7 14
 24  90 -120+110 4 14
Total35.71%   30 84

Ranking   Travellers   Personal Score Cards


 
Pair 6 Steve Allerston & Nick Forward
BoardVersus Plus ScoresMinus ScoresLowHighMatch PointsTop MPs
 1   5 Ian Lineker
Georgina Lineker
430  -100+490 8 14
 2 480  +480+480 7 14
 3  400 -460+50 3 14
 4  200 -200+630 1 14
 5 110  -620+110 14 14
 6  100 -800+300 6 14
 7   1 Heather Westcott
Jennifer Romer
300  -400+300 13 14
 8  490 -940-400 9 14
 9 450  +420+990 2 14
 10 90  -500+300 9 14
 11  170 -470+90 3 14
 12  400 -430-400 10 14
 13   8 Carol Timmis
Monica Parker
500  -200+1100 8 14
 14  150 -300+150 2 14
 15 1020  +520+1020 10 14
 16 630  -100+630 13 14
 17 150  0+150 14 14
 18  140 -140+90 4 14
 19   4 Brian Wilkes
David Carter
850  -590+990 12 14
 20 200  -600+200 13 14
 21  50 -150+110 8 14
 22 50  +50+600 3 14
 23  680 -1430-230 7 14
 24 100  -120+110 11 14
Total64.29%   54 84

Ranking   Travellers   Personal Score Cards


 
Pair 7 Mike Vetch & Robert Chilimonczyk
BoardVersus Plus ScoresMinus ScoresLowHighMatch PointsTop MPs
 1   8 Carol Timmis
Monica Parker
 400 -490+100 10 14
 2  480 -480-480 7 14
 3 400  -50+460 11 14
 4  630 -630+200 3 14
 5 90  -110+620 2 14
 6 800  -300+800 14 14
 7  12 Susan Sharp
John Amor
 170 -300+400 4 14
 8 940  +400+940 12 14
 9  990 -990-420 2 14
 10 500  -300+500 14 14
 11 100  -90+470 3 14
 12 430  +400+430 12 14
 13  15 Jean Newton
Jessie Newton
 800 -1100+200 3 14
 14 300  -150+300 14 14
 15  1020 -1020-520 4 14
 16  600 -630+100 8 14
 17  50 -1500 10 14
 18 140  -90+140 10 14
 19   2 Peter Edwards
Mike Heard
800  -590+990 10 14
 20  200 -600+200 2 14
 21  50 -150+110 8 14
 22 140  +50+600 12 14
 23  680 -1430-230 7 14
 24 100  -120+110 11 14
Total59.52%   50 84

Ranking   Travellers   Personal Score Cards


 
Pair 8 Carol Timmis & Monica Parker
BoardVersus Plus ScoresMinus ScoresLowHighMatch PointsTop MPs
 1   7 Mike Vetch
Robert Chilimonczyk
400  -100+490 4 14
 2 480  +480+480 7 14
 3  400 -460+50 3 14
 4 630  -200+630 11 14
 5  90 -620+110 12 14
 6  800 -800+300 0 14
 7  11 Alan Reid
Suzanne Griffin
 100 -400+300 4 14
 8  920 -940-400 6 14
 9 520  +420+990 5 14
 10 300  -500+300 14 14
 11  100 -470+90 11 14
 12  400 -430-400 10 14
 13   6 Steve Allerston
Nick Forward
 500 -1100+200 6 14
 14 150  -150+300 12 14
 15  1020 -1020-520 4 14
 16  630 -630+100 1 14
 17  150 -1500 0 14
 18 140  -90+140 10 14
 19  16 Bill Everley
Tim Keates
650  -590+990 6 14
 20 100  -600+200 8 14
 21 110  -150+110 14 14
 22 50  +50+600 3 14
 23  230 -1430-230 14 14
 24  50 -120+110 7 14
Total61.90%   52 84

Ranking   Travellers   Personal Score Cards


 
Pair 9 Eric Martin & Barbara Griffiths
BoardVersus Plus ScoresMinus ScoresLowHighMatch PointsTop MPs
 1  10 Linda Gervis
Sue Wilson
100  -490+100 14 14
 2  480 -480-480 7 14
 3  50 -50+460 4 14
 4  630 -630+200 3 14
 5 170  -110+620 8 14
 6 100  -300+800 8 14
 7  13 Sue Evans
Dennis Loynes
130  -400+300 6 14
 8  440 -940-400 12 14
 9 420  +420+990 0 14
 10  90 -500+300 4 14
 11  170 -470+90 3 14
 12  400 -430-400 10 14
 13   4 Brian Wilkes
David Carter
 90 -200+1100 2 14
 14  120 -300+150 4 14
 15 520  +520+1020 0 14
 16 600  -100+630 6 14
 17 120  0+150 7 14
 18  140 -140+90 4 14
 19  11 Alan Reid
Suzanne Griffin
200  -990+590 12 14
 20  100 -200+600 6 14
 21 50  -110+150 6 14
 22  50 -600-50 11 14
 23 1430  +230+1430 14 14
 24 50  -110+120 7 14
Total66.67%   56 84

Ranking   Travellers   Personal Score Cards


 
Pair 10 Linda Gervis & Sue Wilson
BoardVersus Plus ScoresMinus ScoresLowHighMatch PointsTop MPs
 1   9 Eric Martin
Barbara Griffiths
 100 -100+490 0 14
 2 480  +480+480 7 14
 3 50  -460+50 10 14
 4 630  -200+630 11 14
 5  170 -620+110 6 14
 6  100 -800+300 6 14
 7   4 Brian Wilkes
David Carter
300  -300+400 12 14
 8 400  +400+940 0 14
 9  520 -990-420 9 14
 10  90 -300+500 5 14
 11 130  -90+470 6 14
 12 430  +400+430 12 14
 13   5 Ian Lineker
Georgina Lineker
 800 -1100+200 3 14
 14  150 -150+300 0 14
 15  1020 -1020-520 4 14
 16  600 -630+100 8 14
 17  140 -1500 3 14
 18  90 -90+140 1 14
 19   1 Heather Westcott
Jennifer Romer
 650 -990+590 8 14
 20  200 -200+600 1 14
 21 50  -110+150 6 14
 22  110 -600-50 4 14
 23 680  +230+1430 7 14
 24 120  -110+120 14 14
Total47.62%   40 84

Ranking   Travellers   Personal Score Cards


 
Pair 11 Alan Reid & Suzanne Griffin
BoardVersus Plus ScoresMinus ScoresLowHighMatch PointsTop MPs
 1  12 Susan Sharp
John Amor
 430 -490+100 6 14
 2  480 -480-480 7 14
 3  50 -50+460 4 14
 4  630 -630+200 3 14
 5 170  -110+620 8 14
 6  110 -300+800 4 14
 7   8 Carol Timmis
Monica Parker
100  -300+400 10 14
 8 920  +400+940 8 14
 9  520 -990-420 9 14
 10  300 -300+500 0 14
 11 100  -90+470 3 14
 12 400  +400+430 4 14
 13  14 Simon Harrison
Sue Page
130  -200+1100 5 14
 14 50  -300+150 6 14
 15 940  +520+1020 4 14
 16 600  -100+630 6 14
 17  0 0+150 1 14
 18  140 -140+90 4 14
 19   9 Eric Martin
Barbara Griffiths
 200 -590+990 2 14
 20 100  -600+200 8 14
 21  50 -150+110 8 14
 22 50  +50+600 3 14
 23  1430 -1430-230 0 14
 24  50 -120+110 7 14
Total33.33%   28 84

Ranking   Travellers   Personal Score Cards


 
Pair 12 Susan Sharp & John Amor
BoardVersus Plus ScoresMinus ScoresLowHighMatch PointsTop MPs
 1  11 Alan Reid
Suzanne Griffin
430  -100+490 8 14
 2 480  +480+480 7 14
 3 50  -460+50 10 14
 4 630  -200+630 11 14
 5  170 -620+110 6 14
 6 110  -800+300 10 14
 7   7 Mike Vetch
Robert Chilimonczyk
170  -400+300 10 14
 8  940 -940-400 2 14
 9 990  +420+990 12 14
 10  500 -500+300 0 14
 11  100 -470+90 11 14
 12  430 -430-400 2 14
 13  13 Sue Evans
Dennis Loynes
130  -200+1100 5 14
 14 100  -300+150 9 14
 15 1020  +520+1020 10 14
 16 600  -100+630 6 14
 17  0 0+150 1 14
 18  50 -140+90 10 14
 19   3 John Sansom
Stewart Fishburne
990  -590+990 14 14
 20  600 -600+200 0 14
 21  100 -150+110 2 14
 22 100  +50+600 8 14
 23  680 -1430-230 7 14
 24 110  -120+110 14 14
Total53.57%   45 84

Ranking   Travellers   Personal Score Cards


 
Pair 13 Sue Evans & Dennis Loynes
BoardVersus Plus ScoresMinus ScoresLowHighMatch PointsTop MPs
 1  14 Simon Harrison
Sue Page
 490 -490+100 0 14
 2  480 -480-480 7 14
